产品特点
应用场景
健康检测
监测体温、血氧变化
心脏健康
监测心率、HRV检测心脏健康
全场景睡眠守护
深入分析睡眠模式以及个性化提示
女性经期管理
科学记录经期时间,管理周期日历
智能陪练
精确记录运动数据,步数、游戏、健身
APP适配
- 可基于苹果/安卓/鸿蒙系统开发
- 支持蓝牙5.0以上
- 健康管理数据分析
- 运动管理
- 睡眠管理
- 女性经期管理
- 支持在线固件升级
硬件技术特性及主要参数
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
---|---|---|---|
工作温度 | 0 ~ 45℃ | 储存温度 | -10 ~ 50℃ |
储存湿度 | 5%~95% | 工作湿度 | 5%-75% |
静电防护 | 静电标准 接触:± 6 KV, 空气:± 12 KV | 浪涌防护 | 12V |
充电过温保护 | 60℃ | 睡眠温度检测误差 | ≤1小时 |
静息心率准确性 | ±5bpm | 动态心率准确性 | ±20bpm |
血氧准确性 | ±3% | 蓝牙连接范围 | 5米内 |
充电电流 | <30mA | 充电时长 | 40~60分钟 |
关机续航时长 | 120天 | 工作续航时长 | 7天 |
软件技术特性及主要参数
- 支持BLE 5.0以上
- 蓝牙MTU:180
- 支持蓝牙OTA升级
- 蓝牙广播间隔:300ms
- 支持佩戴检测
- 支持血氧、心率、体温、睡眠、计步测量
- 支持自定义测量配置
- 测量数据存储条数:2000条
指环整机尺寸
整机 | 指环(mm) | 底座(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 宽度 | 厚度 | 长度 | 宽度 | 高度 | ||
指环整机A | 22.9 | 16.9 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机B | 23.72 | 17.72 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机C | 24.54 | 18.54 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机D | 25.34 | 19.34 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机E | 26 | 20 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机F | 27 | 21 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 | |
指环整机G | 27.78 | 21.78 | 8 | 3 | 40 | 40 | 27 |
贴心指模,供客户选择适合的尺寸
ID设计
可定制多种外形样式
支持定制多种颜色